| Žž@Šú | ’n@ˆæ | Š´
                  õ Œ¹ | ”íŠQŽÒ”‚È‚Ç | ”õ@l | 
              
                | 1976.07 | •Ä‘ƒyƒ“ƒVƒ‹ƒxƒjƒAB | Ý‹½ŒRl‰ï‚̉ïêƒzƒeƒ‹—â‹p“ƒ | 221–¼”Ç 34–¼Ž€–S
 | uƒŒƒWƒIƒlƒ‰v‚Æ‚¢‚¤–¼Ì‚Ì—R—ˆ‚ƂȂÁ‚½Ž–ŒÌB“–‰‚ÍÝ‹½ŒRl•a(Legionnaires'
                  disease)‚ƌĂ΂ꂽ ¦ŠCŠO‚ÌŽ–ŒÌ—á‚ÍuLegionella outbreakv‚ÅŒŸõ‚·‚邯”‘½‚ƒqƒbƒg‚·‚é
 | 
              
                | 1990 | ç—tŒ§ | Š´õŒ¹•s–¾ | V¶Ž™1–¼Ž€–S | V¶Ž™‚Æ‚µ‚Ă͓ú–{‚ʼn‚̔Ǘá | 
              
                | 1994.08 | “Œ‹ž“sa’J‹æ | ‰»Ï•i‰ï“m‚ÌŒ¤CƒZƒ“ƒ^[ | 45–¼”Çi18`62Îj | ‰®ã‚̋󒲗p—â‹p“ƒ‚ª‰˜õ | 
              
                | 1996.06 | ŠâŽèŒ§˜a‰êŒS | ƒzƒeƒ‹‚̉·ò | 3–¼”Ç(52Î,70Î,76Î’j«) |  | 
              
                | 1996.07 | “Œ‹ž“sVh‹æ | Œc‰ž‘åŠw•a‰@‚̉Á޼ŠíA‹‹“’Ší“™ | V¶Ž™3–¼”Ç 1–¼Ž€–S
 | ’n‰º‹‹“’ƒ^ƒ“ƒN‚ª‰˜õ | 
              
                | 1998.05 | “Œ‹ž“s“à | “Á•Ê—{Œì˜Vlƒz[ƒ€ zŠÂ•—˜C | 12–¼”Ç 1–¼Ž€–Si79Î’jj
 | “’‚ÌŒðŠ·‚â‘|œ‚Í‚µ‚Ä‚¢‚È‚©‚Á‚½ | 
              
                | 1999.06 | ˆ¤’mŒ§–¼ŒÃ‰®Žs | Ž©‘î24ŽžŠÔ•—˜C | 1–¼Ž€–SiV¶Ž™j | …’†•ª‚ׂñ‚ÅŠ´õAŽ€–S | 
              
                | 1999.08 | ²‰êŒ§ | ‰·òƒXƒ^ƒ“ƒh‚Æ„’è | 1–¼”Çi’j«j | ƒXƒ^ƒ“ƒh‚̉·ò…‚©‚烌‹Û‚ðŒŸo | 
              
                | 2000.03 | ɪŒ§Š|ìŽs | ƒ„ƒ}ƒnƒŠƒ][ƒg‚‚ܗö“àuX—Ñ”T“’v | 24–¼”Ç 2–¼Ž€–S
 | ‚¸‚³‚ñ‚ȉq¶ŠÇ—‚É‚æ‚艂̌YŽ–Ó”C | 
              
                | 2000.06 | ˆï錧ΉªŽs | ‘‡•ŸŽƒƒZƒ“ƒ^[u‚Ђ܂í‚è‚ÌŠÙv | 45–¼”Ç 3–¼Ž€–S
 | ”’“’B—‘……‚ð‘Å‚½‚¹“’‚ÉŽg—p“™‚ÌŒ‡Š× | 
              
                | 2000.07 | ˆ¤’mŒ§–¼ŒÃ‰®Žs | –¼‘åˆãŠw•”•t‘®•a‰@‚Ì“W–]•—˜C | 1–¼Ž€–Si70‘ã—«j | zŠÂŽ®•—˜C | 
              
                | 2000.11 | 1999”N4ŒŽ‚ÌuŠ´õÇ–@vŽ{s‚©‚ç2000”N11ŒŽ‚܂łÉ178—á‚̃ŒƒWƒIƒlƒ‰ÇгŽÒ‚ª•ñ‚³‚ꂽ | 
              
                | 2000.04 | ŽRŒ`Œ§‘å]’¬ | ‰·ò—˜—p‚Ì“ü—Ž{Ý | 2–¼”Ç |  | 
              
                | 2001.08 | H“cŒ§ŽŠpŽs | Š´õŒ¹•s–¾ | 1–¼”Çi60‘ã—«j | ’ʉ@‚É‚æ‚èŠ®Ž¡ | 
              
                | 2001.12 | “Œ‹ž“s”‹´‹æ | ‘K“’u“’`ƒnƒEƒXv | 1–¼Ž€–Si77Î’j«j | zŠÂŽ®–ò“’‚ňӎ¯‚ðŽ¸‚¢‚¨“’‚ðˆù‚ñ‚¾ | 
              
                | 2002.01 | ‹{茧¼“sEŽ™“’’n‹æ | Š´õŒ¹•s–¾ | 1–¼Ž€–Si50‘ã’j«j |  | 
              
                | 2002.07 | ‹{茧“úŒüŽs | 3ƒZƒNu“úŒüƒTƒ“ƒp[ƒN‰·òv | 295–¼”Ç 7–¼Ž€–S
 | ‰–‘fÁ“Å‚ð‘Ó‚Á‚Ä‚¢‚½BŠî€‚Ì15–œ”{‚Ì‹Û | 
              
                | 2002.04 | •Ÿ“‡Œ§‰ï’ÎἎs | Œ§—§Žá¼“ûŽ™‰@iŽ™“¶•ŸŽƒŽ{Ýj | “û—cŽ™18–¼“ü‰@ | 7ŒŽ‚ɂ悤‚₃ŒƒWƒIƒlƒ‰‹ÛŒŸ¸‚ðŽÀŽ{ | 
              
                | 2002.07 | ŽRŒ`Œ§ | A‰·òŒöO—ê‚Æ„’è | 1–¼”Çi50‘ã’j«j |  | 
              
                | 2002.08 | ŽRŒ`Œ§ | B‰·òŒöO—ê‚Æ„’è | 2–¼”Çi2–¼‚Æ‚à60‘ã’j«j |  | 
              
                | 2002.08 | ŽŽ™“‡Œ§“Œ‹½’¬ | u“Œ‹½‰·ò‚ä‚Á‚½‚èŠÙv | 9–¼”Ç 1–¼Ž€–Si63Î’jj
 | zŠÂŽ®‚ð‚â‚ßA“¯”N11ŒŽ‚ɉc‹ÆÄŠJ | 
              
                | 2002.11 | ɪŒ§ | Š´õŒ¹•s–¾ | 1–¼Ž€–Si58Î’j«j |  | 
              
                | 2002.12 | L“‡Œ§ŒàŽs | Š´õŒ¹•s–¾ | 1–¼Ž€–Si30‘ã’j«j | 10ŒŽ‰{‚ÉŒöO—ê‚Å“ü— | 
              
                | 2002.12 | ŽRŒ`Œ§ŽRŒ`Žs | Š´õŒ¹•s–¾ | 1–¼”Çi60‘ã’j«j |  | 
              
                | 2003.01 | “ú–{ƒNƒ‹[ƒY‹q‘D | ‹‰Ø‹q‘Du‚Ï‚µ‚Ó‚¡‚Á‚‚Ñ‚¢‚È‚·v | 3–¼”Ç | ‘å—ê‚ÆƒWƒƒƒOƒW[‚©‚çÅ‘å1500”{‚Ì‹Û | 
              
                | 2003.02 | Î쌧ŽR’†’¬ | 3ƒZƒN‰·òŽ{Ýu‚ä[‚ä[ŠÙv | 1–¼Ž€–Si68Î’j«j | Žc—¯‰–‘f‚ªŠî€‚ð‰º‰ñ‚é0.05ppm | 
              
                | 2003.02 | ’·èŒ§ | Š´õŒ¹•s–¾ | 1–¼”Çi58Î’j«j | ‰·ò“ü—Œã‚É”Ç | 
              
                | 2003.02 | ‰ªŽRŒ§‰ªŽRŽs | ‰ªŽR‘å•a‰@ | 1–¼Ž€–Si40‘ã’j«j | ô–Ê‘ä‚Ȃǂ©‚ç‹ÛBŠ´õŒ¹‚Í“Á’è‚Å‚«‚¸ |